0
English
Herzlich Willkommen
0
Die größten LEH (D)
Die Lebensmittelzeitung (LZ) hat wieder ein aktuelles Ranking der größten Lebensmittelhandelsunternehmen in Deutschland, basiert auf dem Zahlenmaterial von TradeDimensions, veröffentlicht. Ausgewiesen werden im Inland erzielte Brutto-Umsätze. Bei Unternehmen, die nur Nettoumsätze publizieren, wurde auf brutto hochgerechnet. Die Erlöse von Edeka und Rewe beinhalten die Außenumsätze des angeschlossenen selbstständigen Einzelhandels. Bei Unternehmen, deren Geschäftsjahr zum 30. Juni oder 30. September endet, wurden die Umsätze 2009/2010 dem Kalenderjahr 2010


TOP 30 LEH Deutschland 2011
Rang Unternehmen Gesamtunsatz1) in Mio. Euro 2010 z. Vj. %
Anteil Food %
Umsatz Food1) in Mio. Euro
1 Edeka-Gruppe, Hamburg 45.309 +3,8 90,2 40.880
2 Rewe-Grupe2), Köln 37.478 +3,3 71,8 26.922
3 Metro-Gruppe, Düsseldorf 30.235* -1,5 38,6 11.669
4 Schwarz-Gruppe, Neckarsulm 28.400* +3,7 81,1 23.030
5 Aldi-Gruppe3), Mühlheim/Essen 24.500* +1,6 82,0 20.090
6 Lekkerland, Frechen 7.900 0,0 99,0 7.821
7 Tengelmann-Gruppe, Mühlheim 7.266 +0,4 30,7 2.228
8 Schlecker, Ehingen 4.300* +8,5 92,0 3.956
9 Globus, St. Wendel 4.249 +1,7 51,5 2.188
10 dm-Drogeriemarkt, Karlsruhe 4.047 +8,7 90,0 3.677
11 Rossmann, Burgwedel 3.425 +9,6 75,8 2.596
12 Bartels-Langness, Kiel 3.025* +11,6 77,5 2.343
13 Norma, Nürnberg 2.600* +8,3 85,0 2.210
14 Müller, Ulm 2.292 +3,9 41,0 940
15 Bünting, Leer 1.950 +8,3 85,0 1.658
16 Dohle-Gruppe, Siegburg 1.496 -0,1 91,6 1.370
17 Toeller-Gruppe4), Krefeld 1.391 +3,3 81,1 1.129
18 Coop, Kiel 1.245 -7,6 83,5 1.040
19 Tegut, Fulda 1.150 +2,9 80,0 920
20 Netto Nord, Stavenhagen 1.130 +3,0 95,0 1.074
21 Ratio5), Münster 800* -1,8 65,0 520
22 Handelshof, Köln 679 +4,0 82,0 557
23 Kaes, Mauerstetten 650 +4,8 56,0 364
24 K+K Klaas+Kock, Gronau 620* +8,8 85,0 527
25 Wasgau, Pirmasens 532 -2,9 90,0 479
26 Dennree, Töpen 451 +11,4 95,0 428
27 Alnatura, Bickenbach 442* +10,5 95,0 420
28 Lüning, Rietberg 405 +10,1 80,0 324
29 Budnikowsky, Hamburg 390 +6,8 80,0 312
30 Feneberg, Kempten 310 +1,0 91,4 283
Quelle: TradeDimensions/Lebensmittel Zeitung März 2011
*Schätzung von TradeDimensions
1)Bruttoumsätze (inkl. MwSt)
2)Rewe-Gruppe: Abgabe B2B-Geschäft (Cash&Carry, Foodservice) 2011 an Coop Schweiz
3)Aldi-Gruppe: Neubewertung der Vorjahresumsätze auf Grund vorliegender Bilanzen (TOP 30 2010: 20.360 Mio. Euro/-3,7 %)
4)Toeller-Gruppe wird nur in den TOP 30 der LZ aufgeführt
5)Ratio: Geschäftsaufgabe 2011, Abgabe der Märkte an diverse Handelsunternehmen


© 2011 Milch & Markt | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss
Benutzername Passwort


Der deutsche Milchmarkt hat sich etwas korrigiert