0
English
Herzlich Willkommen
20.08.2010
Positive Halbjahresbilanz beim Außenhandel mit Milchprodukten

0
Die größten Molkereien (Welt)




Der Bücker Fachverlag hat in seiner Spezialausgabe der Fachzeitschrift molkerei-industrie "Branchenübersicht Milchindustrie 2010" eine aktuelle Aufstellung der größten Milchverarbeiter weltweit veröffentlicht.
Beim Ranking wurde der Umsatz und die Milchverarbeitungsmenge berücksichtigt. Marktführend im Umsatz ist weiterhin Nestlé in der Schweiz, Fonterra topt in der Produktionsmenge.

TOP 25 Milchverarbeiter weltweit
Unternehmen Umsatz Mopro in Mrd. Euro 2008
Milchverar-beitungs-
menge 2008** in Mio.t
Ranking
Umsatz Menge
Nestlé (CH) 18,53 12,0 1 3
Danone (Fr) 10,65 7,3 2 9
Lactalis (Fr) 9,30 8,9 3 6
FrieslandCampina (NL) 9,28 11,3 4 5
Fonterra (NZ) 8,16 18,6 5 1
Dean Foods (USA) 8,08 11,8 6 4
Dairy Farmers of America (USA) 6,89 16,2 7 2
Arla Foods (Den) 6,63 8,3 8 7
Kraft Foods (USA) 5,09 6,7 9 10
Parmalat (It) 3,67 3,5 10 18
Saputo (Can) 3,61 4,3 11 14
Bongrain (Fr) 3,55 3,6 12 17
Meiji Dairies (Jap) 3,19 2* 13 27
Morinaga Milk Industry (Jap) 2,95 2* 14 28
Land O´Lakes (USA) 2,82 5,5 15 11
Nordmilch (Ger) 3,70 4,1 16 15
Schreiber Foods (USA) 2,52* 3,7 17 16
Mengniu (China) 2,52 2,9 18 22
California Dairies (USA) 2,38 7,7 19 8
Müller (Ger) 2,30 2,3 20 25
Glanbia (Irland) 2,23 5,3 21 12
Fromageries Bel (Fr) 2,22 5* 22 13
Humana (Ger) 2,20 2,6 23 23
Tine (Norw) 2,15 1,5 24 30
Yili (China) 2,12 2,5* 25 24
Daten von 2008 und Mergers&Aquisitions von 2009. *) Geschätzt für 2008. **)Direkt von Landwirten bezogen oder zugekauft.

Quelle: Rabobank Utrecht und ife Forschungszentrum Kiel auf Basis der Unternehmensangaben und World Dairy Situation 2009, IDF Bulletin 438/2009, nach Rabobank- und IFCN-Recherchen.
© 2010 Milch & Markt | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss
Benutzername Passwort


Der deutsche und europäische Milchmarkt bleibt auf hohem Niveau stabil