0
English
Herzlich Willkommen
0
Milchkuhbestände in Deutschland
Die Viehzählung vom Mai 2010 (vorläufiges Ergebnis des Statistischen Bundesamtes) ergab einen Bestand von 4,18 Mio. Milchkühen in Deutschland. Das sind 22.400 Tiere weniger als im Vorjahrszeitraum (-0,5 Prozent).


Die genaue Entwicklung der Milchviehbestände finden Sie in untenstehender Tabelle.

Milchkuhbestände in Deutschland
Mai Zählung in 1000 Stück 2009 2010* ± %
Baden-Württemberg 358,1 357,0 - 1,1 - 0,3
Bayern 1.257,5 1.250,5 - 7 - 0,6
Brandenburg 165,6 161,2 - 4,4 - 2,7
Hessen 151,3 150,6 - 0,7 - 0,5
Mecklenburg-Vorpommern 173,9 171,9 - 2 - 1,2
Niedersachsen 773,2 774,0 + 0,8 + 0,1
Nordrhein-Westfalen 396,4 396,0 - 0,4 - 0,1
Rheinland-Pfalz 118,4 118,2 - 0,2 - 0,2
Saarland 14,1 14,3 + 0,2 + 1,4
Sachsen 191,3 188,5 - 2,8 - 1,5
Sachsen-Anhalt 127,1 124,0 - 3,1 - 2,4
Schleswig-Holstein 358,7 360,9 + 2,2 + 0,6
Thüringen 115,1 111,2 - 3,9 - 3,4
Deutschland insgesamt 1) 4.205,5 4.183,1 - 22,4 - 0,5
Früheres Bundesgebiet 1) 3.432,4 3.426,1 - 6,3 - 0,2
Neue Bundesländer 773,1 757,0 - 16,1 - 2,1
1) Einschließl. Stadtstaaten
*) vorläufig
Quelle: Statistisches Bundesamt
© 2011 Milch & Markt | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss
Benutzername Passwort


Der deutsche Milchmarkt hat sich etwas korrigiert