0
English
Meldungen, Termine und mehr
19.01.2012
Kartellamtsbericht: Milchindustrie zur Sektoruntersuchung Milch

0
Produktion von Milcherzeugnissen (in 1000 t)
1996 2009 2010 2010:2009
± in %
Konsummilch* 5.613 5.288 5.275 -0,2%
davon pasteurisierte+sterilisierte Milch* 2.172 1.475 1.499 1,6%
davon H-Milch 3.431 3.813 3.776 -1%
Buttermilch 193 159 147 -7,5%
Milchfrischprodukte 2.273 2.948 3.005 1,9%
davon Joghurt und Joghurterzeugnisse 1.276 1.643 1.686 2,6%
davon Sauermilch- und Milchmischgetränke 310 455 488 7,3%
Sahne und Sahneerzeugnisse 545 568 556 -2,1%
Butter 480 453 449 -0,9%
Käse 1.530 2.270 2.350 3,5%
davon Hart-, Schnitt- und Weichkäse 757 1.299 1.354 4,2%
davon Speisequark und Frischkäse 738 763 787 3,1%
davon Schmelzkäse 157 181 183 1,1%
Dauermilcherzeugnisse 1.322 1.233 1.184 -4%
davon Kondensmilch 541 421 420 -0,2%
davon Vollmilchpulver und sonstige Milchpulver 201 149 135 -9,4%
davon Magermilchpulver 395 286 259 -9,4%
davon Molkenpulver 185 341 370 8,5%
davon Kasein k.A. 11,4 k.A.
* ab 2008 ohne Werksmilch
Quelle: ZMP, MIV, BMELV
© 2011 Milch & Markt | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss
Benutzername Passwort


Wie erwartet hat der Milchmarkt zum Jahreswechsel etwas geschwächelt