0
English
Fakten, Daten und Zahlen
0
Produktion von Milcherzeugnissen (in 1.000 t)
1996 2008 2009 2009:2008
± in %
Konsummilch* 5.613 5.132 5.288 3%
davon pasteurisierte Milch* 2.172 1.452 1.417 -2,4%
davon ultrahocherhitzte Milch 3.431 3.651 3.803 4,2%
Buttermilch 193 161 159 -1,2%
Milchfrischprodukte 2.273 2.961 2.950 -0,4%
davon Joghurt und Joghurterzeugnisse 1.276 1.685 1.643 -2,5%
davon Sauermilch- und Milchmischgetränke 310 438 455 3,9%
Sahne und Sahneerzeugnisse 545 554 568 2,5%
Butter 480 465 453 -2,6%
Käse 1.530 2.205 2.270 2,9%
davon Hart-, Schnitt- und Weichkäse 757 1.245 1.299 4,3%
davon Speisequark und Frischkäse 738 754 763 1,2%
Schmelzkäse 157 181 181 0%
Dauermilcherzeugnisse 1.322 1.216 1.233 1,4%
davon Kondensmilch 541 416 421 1,2%
davon Vollmilchpulver und sonstige Milchpulver 201 168 149 -11,3%
davon Magermilchpulver 395 227 286 26%
davon Molkenpulver 185 362 341 -5,8%
davon Kasein k.A. 15,6 11,4 -26,9%
* ab 2008 ohne Werksmilch
Quelle: ZMP,MIV, BMELV
© 2010 Milch & Markt | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss
Benutzername Passwort


Der deutsche und europäische Milchmarkt zeigt weiterhin eine stabile Verfassung