0
English
Fakten, Daten und Zahlen
19.01.2012
Kartellamtsbericht: Milchindustrie zur Sektoruntersuchung Milch

0
Pro-Kopf-Verbrauch von Konsummilch, Milchfrischprodukten, Butter, Sahne und Käse (in kg)
1996 2008 2009 2009:2008 Vorjahr in %
Konsummilch 66,7 66,8 66,0 -1,2%
Sauermilch- und Milchmischprodukte 23,0 29,5 29,0 -1,7%
davon Joghurt und Joghurterzeugnisse 13,1 17,8 17,8 0%
Sahne und Sahneerzeugnisse 7,6 5,9 6,0 1,7%
Butter 7,3 6,4 6,4 0%
Käse gesamt (inkl. Schmelzkäse) 20,3 22,3 22,3 0%
Hart-, Schnitt- und Weichkäse 9,7 10,8 10,8 0%
Frischkäse und Quark 8,8 9,4 9,4 0%
Schmelzkäse 1,4 1,5 1,5 0%
Quelle: ZMP,MIV

© 2011 Milch & Markt | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss
Benutzername Passwort


Wie erwartet hat der Milchmarkt zum Jahreswechsel etwas geschwächelt