0
English
Herzlich Willkommen
0
Exporte, Bundesrepublik Deutschland* (in Tonnen)
Januar bis Dezember 2008 Januar bis Dezember 2009 Verän-
derung
in %
Milch EU 2.369.094 2.461.480 3,9%
Drittländer 53.255 73.385 37,8%
gesamt 2.422.349 2.534.864 4,6%
Kondensmilch/
Milchkonzentrat, ungezuckert
EU 217.878 172.543 -20,8%
Drittländer 64.714 75.508
gesamt 282.592 248.050 -12,2%
VMP + teilentrahmtes Milchpulver EU 43.249 44.293 2,4%
Drittländer 15.677 9.322 -40,5%
gesamt 58.926 53.615 -9%
Magermilch-
pulver
EU 159.313 162.785 2,2%
Drittländer 24.471 29.681 21,3%
gesamt 183.784 192.466 4,7%
Käse, insgesamt EU 779.930 828.587 6,2%
Drittländer 117.844 116.770 -0,9%
gesamt 897.774 945.357 5,3%
Hartkäse EU 106.317 120.345 13,2%
Drittländer 7.329 6.425 -12,3%
gesamt 113.645 126.770 11,5%
Käse gerieben oder in Pulverform EU 10.436 11.671 11,8%
Drittländer 443 553 24,8%
gesamt 10.879 12.223 12,4%
Schnitt- und halbfester Schnittkäse EU 319.766 337.129 5,4%
Drittländer 78.933 82.315 4,3%
gesamt 398.699 419.444 5,2%
Weichkäse EU 15.057 16.920 12,4%
Drittländer 1.227 1.813 47,8%
gesamt 16.284 18.733 15%
Schmelzkäse EU 61.277 67.712 10,5%
Drittländer 4.228 4.774 12,9%
gesamt 65.505 72.486 10,7%
Frischkäse und Quark EU 267.077 274.811 2,9%
Drittländer 25.685 20.891 -18,7%
gesamt 292.761 295.702 1%
Joghurt u.a. Sauermilch- erzeugnisse, natur EU 137.812 135.012 -2%
Drittländer 4.687 5.270 12,4%
gesamt 142.499 140.282 -1,6%
Joghurt- und Buttermilch-
pulver
EU 11.119 10.119 -9%
Drittländer 844 838 -0,7%
gesamt 11.963 10.957 -8,4%
Joghurt u.a. Sauermilch- erzeugnisse, mit Zusätzen EU 401.373 358.438 -10,7%
Drittländer 22.111 24.679 11,6%
gesamt 423.485 383.117 -9,5%
Milchmisch-
getränke
EU 185.848 148.813 -19,9%
Drittländer 6.903 9.116 32,1%
gesamt 192.751 157.928 -18,1%
Butter und Milchstreichfette EU 75.873 63.898 -15,8%
Drittländer 14.320 17.301 20,8%
gesamt 90.194 81.199 -10%
Butterfette EU 8.590 10.279 19,7%
Drittländer 8 8 0%
gesamt 8.598 10.286 19,6%
Kasein EU 4.666 4.870 4,4%
Drittländer 2.200 1.818 -17,4%
gesamt 6.866 6.689 -2,6%
Kaseinat EU 6.623 7.153 8%
Drittländer 14.396 12.440 -13,6%
gesamt 21.018 19.592 -6,8%
Molkenpulver EU 314.979 306.560 -2,7%
Drittländer 33.041 46.335 40,2%
gesamt 348.020 352.896 1,4%
Molke und Molken-
konzentrat
EU 106.664 135.587 27,1%
Drittländer 0 0
gesamt 106.664 135.587 27,1%
Quelle: Stat. Bundesamt, MIV





Bild vergrössern
© 2010 Milch & Markt | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss
Benutzername Passwort


Der deutsche und europäische Milchmarkt zeigt weiterhin eine stabile Verfassung